Estado | 1992 | 2006 |
São Paulo | 75.93 | 84.24 |
Distrito Federal | 73.26 | 79.85 |
Minas Gerais | 55.44 | 73.43 |
Rio de Janeiro | 52.07 | 60.24 |
Espírito Santo | 39.92 | 55.33 |
Paraná | 18.89 | 46.34 |
Bahia | 14.98 | 38.50 |
Pernambuco | 19.22 | 36.27 |
Paraíba | 18.39 | 31.94 |
Goiás | 27.75 | 31.50 |
Sergipe | 19.89 | 31.00 |
Acre | 24.69 | 28.31 |
Ceará | 4.83 | 23.16 |
Roraima | 0.66 | 17.43 |
Rio Grande do Norte | 10.21 | 16.52 |
Rio Grande do Sul | 12.25 | 14.77 |
Mato Grosso | 13.21 | 12.43 |
Mato Grosso do Sul | 4.55 | 11.78 |
Santa Catarina | 6.13 | 10.54 |
Maranhão | 7.45 | 9.44 |
Tocantins | 0.00 | 9.14 |
Alagoas | 6.51 | 7.60 |
Amazonas | 16.41 | 3.97 |
Pará | 1.96 | 3.95 |
Piauí | 0.00 | 3.25 |
Rondônia | 1.09 | 3.11 |
Amapá | 1.30 | 1.42 |
